Das Team der 3. Damen-Mannschaft
Foto: Lichtbildpalast
| Name | Vorname | Geburtstag | Basketball beim TSV seit | Position |
|---|---|---|---|---|
| Beele | Chiara | 23.06.1992 | 2001 | 2 |
| Bencker | Birte | 04.07.1995 | 2008 | 1 |
| Gerhardt | Lena | 22.07.1993 | 2009 | 2,3 |
| Bönicke | Anna | 16.12.1994 | 2004 | 2,3 |
| Hermes | Carolin | 23.09.1993 | 2009 | 3,4 |
| Judtka | Isabelle | 15.11.1995 | 2007 | 3,4 |
| Schäfer | Brigitte | 12.08.1991 | 2010 | 3,4 |
| Knura | Jacqueline | 04.01.1993 | 2004 | 2 |
| Kourtoglou | Paraskevi | 23.07.1993 | 2003 | 1 |
| Cramer | Theresa | 10.05.1994 | 2005 | 2,3 |
| Lippe | Lisa | 21.02.1993 | 2004 | 3,4 |
| Mielke | Svenja | 19.01.1993 | 2006 | 3,4 |
| Vespermann | Marie | 08.01.1995 | 2005 | 1,2 |
| Nasup | Merisa | 23.09.1995 | 2006 | 1,2 |
| Lissa | Kyra | 10.04.1993 | 2004 | 3 |
| Sigfanz | Lena | 06.08.1995 | 2005 | 2,3 |
Betreut und trainiert wird das Team von Thomas Odenwald (E-Mail: t.odenwald@tsv1860-basket.de).





