# | Name | Land | Größe | Geburtsdatum | Position |
---|---|---|---|---|---|
4 | Stahmeyer, Elina | GER | 180 cm | 26.02.1991 | 2, 3, 4 |
5 | Grunau, Friederike | GER | 170 cm | 06.01.1994 | 2, 3 |
6 | Kramer, Mona | GER | 176 cm | 07.05.1996 | 2, 3 |
9 | Reinhardt, Annika | GER | 178 cm | 14.10.1992 | 2, 3 |
11 | Schütter, Leonie | GER | 177 cm | 05.01.1998 | 2, 3 |
12 | Mücke, Sophia | GER | 168 cm | 11.01.1990 | 2, 3 |
13 | Hucke, Dana | GER | 175 cm | 13.05.1992 | 2, 3 |
15 | Schlatt, Kathrin | GER | 174 cm | 20.05.1991 | 1, 2 , 3 |
16 | Judtka, Isabelle Alita | GER | 180 cm | 15.11.1995 | 4, 5 |
19 | Kassack, Pia | GER | 186 cm | 11.04.1993 | 4, 5 |
21 | Neuwald, Chantal | GER | 180 cm | 07.03.1995 | 3,4 |
22 | Gjorgjeska, Pavlina | GER | 166 cm | 02.06.1991 | 1 |
24 | Hayes, Erica la Porsche | USA | 171 cm | 14.01.1990 | 1, 2 |
45 | Gimbel, Alina | GER | 186 cm | 11.04.1996 | 4, 5 |
93 | Graßhoff, Felicitas | GER | 184 cm | 07.05.1993 | 4, 5 |
Trainer-Team: Ulrich Overhoff uns Saragan Sajeevan
Trainer-Team
Vorname Nachname Geburtsjahr Ausbildung Beruf Beim TSV seit |
Ulrich Overhoff 1970 Studium Lehrer beim Caritasverband Hagen overhoff@tsv1860-basket.de 2005 |
