Name | Vorname | Jahrgang | Beim TSV seit |
---|---|---|---|
Bönicke | Elsa | 1998 | 2007 |
Bonnemann | Carlotta | 1999 | 2012 |
Coester | Jana | 1999 | 2013 |
Colakoglu | Ayse | 1998 | 2007 |
Fritz | Antonia | 1998 | 2006 |
Hujic | Jasmina | 2000 | 2010 |
Ismail | Ceren | 1999 | 2012 |
Lückenotte | Sarah | 1998 | 2006 |
Maksic | Teodora | 1998 | 2008 |
Michalski | Isabell | 1998 | 2013 |
Misic | Michelle | 1999 | 2009 |
Schneider | Caterina | 2000 | 2010 |
Schnietz | Nina | 1998 | 2006 |
Schütter | Leonie | 1998 | 2010 |
Uso | Samer | 1999 | 2008 |
Trainer-Team: Sajeevan Sarangan und Nikolina Visic und Athletiktrainer: Bernd Michalski
Trainer-Team und Athletiktrainer
Vorname Nachname Geburtsjahr Ausbildung Beim TSV seit |
Sajeevan Sarangan 1986 Studium Ingenieurswissenschaften sarangan@tsv1860-basket.de 2013 |
Vorname Nachname Geburtsjahr Ausbildung Beim TSV seit |
Nikolina Visic 1992 Studentin n.visic@tsv1860-basket.de 1999 |
Trikotwerbung: Fahrschule Seybold