Jugendregionalliga 2 – U14/1
Spieltag | Tag | Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Halle | Ergebnis | Anschreiber |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | So. | 24.09.2017 | 14:00 | TSV Hagen 1860 | FSV Jüchen | Öwen-Witt-Halle | 48 : 41 | U18/1 |
2 | Sa. | 30.09.2017 | 18:00 | SG Bergische Löwen | TSV Hagen 1860 | SH des Albertus-Magnus-Gymnasiums | 46 : 48 | --- |
4 | Sa. | 14.10.2017 | 14:00 | Barmer TV | TSV Hagen 1860 | TH Heckinghausen | 55 : 46 | --- |
5 | Sa. | 11.11.2017 | 16:00 | TSV Hagen 1860 | Citybasket Recklinghausen | Öwen-Witt-Halle | 52 : 69 | U14/2 |
6 | So. | 19.11.2017 | 15:00 | TSV Hagen 1860 | Herner TC | Öwen-Witt-Halle | 74 : 71 | U18/1 |
7 | Sa. | 25.11.2017 | 14:00 | SG BG Bonn-MTuS 2 | TSV Hagen 1860 | Sportpark Pennenfeld | 25 : 64 | --- |
8 | So. | 03.12.2017 | 12:00 | FSV Jüchen | TSV Hagen 1860 | Zweifachsporthalle Jüchen | 64 : 57 | --- |
9 | So. | 10.12.2017 | 14:00 | TSV Hagen 1860 | SG Bergische Löwen | Öwen-Witt-Halle | 20 : 0 | U16 |
11 | Di. | 09.01.2018 | 18:45 | TSV Hagen 1860 | Barmer TV | Öwen-Witt-Halle | 56 : 63 | U16 |
12 | So. | 21.01.2018 | 12:00 | Citybasket Recklinghausen | TSV Hagen 1860 | Vestische Arena Alfons Schütt | 73 : 60 | --- |
13 | Sa. | 27.01.2018 | 14:00 | Herner TC | TSV Hagen 1860 | SH Mont-Cenis-Gesamtschule | 58 : 73 | --- |
14 | So. | 04.02.2018 | 16:00 | TSV Hagen 1860 | SG BG Bonn-MTuS 2 | Öwen-Witt-Halle | 77 : 38 | U16 |
Endrunde Plätze 5 bis 8 – U14/1
Spieltag | Tag | Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Halle | Ergebnis | Anschreiber |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sa. | 10.03.2018 | 12:00 | TSV Hagen 1860 | Hürther BC | SH des Theodor-Heuss-Gymnasiums | 55 : 65 | U16 |
2 | So. | 18.03.2018 | 10:00 | Herner TC | TSV Hagen 1860 | H2K-Arena | 37 : 66 | --- |
3 | So. | 15.04.2018 | 16:00 | TSV Hagen 1860 | Basket Duisburg | Öwen-Witt-Halle | 48 : 63 | U18/2 |
4 | So. | 22.04.2018 | 16:00 | Hürther BC | TSV Hagen 1860 | Gymnasium Bonnstraße | 63 : 46 | --- |
5 | Sa. | 28.04.2018 | 18:00 | TSV Hagen 1860 | Herner TC | Öwen-Witt-Halle | 80 : 52 | U14/2 |
6 | Di. | 01.05.2018 | 12:00 | Basket Duisburg | TSV Hagen 1860 | Sporthalle ZBW (Zentralfeld) | --- |
Download: Spielplan Endrunde Plätze 5 bis 8 U14/1
Rot Eintragungen sind Termin-Änderungen!