Jugendregionalliga 2 U16 weiblich (JRL2U16W)
Spiel-Nr. | Spiel-tag | Tag | Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spielhalle | Ergebnis | An-schreibeplan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | So. | 08.09.2019 | 12:00 | TSV Hagen | - | Citybasket Recklinghausen | Öwen-Witt-Halle | 39 : 85 | U18/1 weiblich |
6 | 2 | Fr. | 13.09.2019 | 19:30 | Bayer Uerdingen | - | TSV Hagen | Josef-Koerver-Halle, Ricarda-Huch-Gymnasium | 37 : 104 | --- |
12 | 3 | So. | 22.09.2019 | 12:00 | TSV Hagen | - | Dragons Rhöndorf | Öwen-Witt-Halle | 78 : 57 | U18/1 weiblich |
16 | 4 | So. | 29.09.2019 | 12:00 | TSVE 1890 Bielefeld | - | TSV Hagen | Helmholtz-Gymnasium | 57 : 67 | --- |
20 | 5 | So. | 13.10.2019 | 12:00 | TSV Hagen | - | Herner TC | Öwen-Witt-Halle | 71 : 86 | U18/1 weiblich |
22 | 6 | Sa. | 02.11.2019 | 14:00 | TG Neuss | - | TSV Hagen | Elmar-Frings-Sporthalle | 55 : 62 | --- |
28 | 7 | So. | 10.11.2019 | 12:00 | TSV Hagen | - | RheinStars Köln | Öwen-Witt-Halle | 58 : 63 | U16/2 weiblich |
Aktueller Tabellenstand U16/1 weiblich
Download: Spielplan U16/1 weiblich
Jugendregionalliga Endrunde Plätze 1 bis 8 U16 weiblich (JRLEU16W)
Spiel-Nr. | Spiel-tag | Tag | Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spielhalle | Ergebnis | An-schreibeplan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | So. | 15.12.2019 | 10:00 | Herner TC | - | TSV Hagen | H2K-Arena | 83 : 62 | --- |
8 | 2 | So. | 22.12.2019 | 12:00 | TSV Hagen | - | RheinStars Köln | Öwen-Witt-Halle | 53 : 90 | U16/2 weiblich |
10 | 3 | Sa. | 11.01.2020 | 14:00 | Citybasket Recklinghausen | - | TSV Hagen | Vestische Arena Alfons Schütt | 84 : 34 | --- |
16 | 4 | So. | 19.01.2020 | 16:00 | TSV Hagen | - | VfL AstroStars Bochum | Öwen-Witt-Halle | 44 : 105 | U18/1 weiblich |
19 | 5 | So. | 26.01.2020 | 18:00 | BG Bonn | - | TSV Hagen | Sportpark Pennenfeld | 77 : 59 | --- |
24 | 6 | So. | 02.02.2020 | 16:00 | TSV Hagen | - | Basket Duisburg | Öwen-Witt-Halle | 51 : 69 | U14/1 weiblich |
25 | 7 | Fr. | 28.02.2020 | 18:30 | BBZ Opladen | - | TSV Hagen | SH Wiembach | 41 : 57 | --- |
29 | 8 | So. | 16.02.2020 | 14:00 | TSV Hagen | - | Herner TC | Öwen-Witt-Halle | 64 : 87 | U16/2 weiblich |
36 | 9 | Sa. | 29.02.2020 | 14:00 | RheinStars Köln | - | TSV Hagen | SH des Albert-Schweitzer-Gymnasiums (Halle 1) | 68 : 38 | --- |
38 | 10 | Di. | 03.03.2020 | 18:45 | TSV Hagen | - | Citybasket Recklinghausen | Öwen-Witt-Halle | 64 : 82 | U18/1 weiblich |
44 | 11 | Sa. | 14.03.2020 | 14:00 | VfL AstroStars Bochum | - | TSV Hagen | Sporthalle der Maria-Sibylla-Merian-Gesamtschule | Spielabsage | --- |
47 | 12 | So. | 22.03.2020 | 14:00 | TSV Hagen | - | BG Bonn | Öwen-Witt-Halle | U16/2 weiblich | |
52 | 13 | So. | 29.03.2020 | 12:00 | Basket Duisburg | - | TSV Hagen | Sporthalle ZBW (Zentralfeld) | --- | |
53 | 14 | Di. | 31.03.2020 | 18:45 | TSV Hagen | - | BBZ Opladen | Öwen-Witt-Halle | U18/1 weiblich |
Aktueller Tabellenstand Endrunde Plätze 1 bis 8 U16/1 weiblich
Download: Spielplan Endrunde Plätze 1 bis 8 U16/1 weiblich
Rot Eintragungen sind Termin-Änderungen!