Landesliga 06 Herren (LL06H Senioren)
– 2. Herrenmannschaft –
Spiel-Nr. | Spiel-tag | Tag | Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spielhalle | Ergebnis | An-schreiber | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | Sa. | 14.09.2019 | 18:00 | SKZ Nikola Tesla | - | TSV Hagen 2 | Sportzentrum Boele (Halle 3) | 75 : 59 | --- |
9 | 2 | Mo. | 16.09.2019 | 20:00 | TSV Hagen 2 | - | RE Baskets Schwelm 2 | SH des Theodor-Heuss-Gymnasiums | 65 : 50 | KLH |
18 | 3 | So. | 29.09.2019 | 14:00 | TV Freudenberg | - | TSV Hagen 2 | Schulzentrum Büschergrund | 76 : 62 | --- |
21 | 4 | Mo. | 30.09.2019 | 20:00 | TSV Hagen 2 | - | Baskets Lüdenscheid 2 | SH des Theodor-Heuss-Gymnasiums | 93 : 47 | RLD |
28 | 5 | Do. | 31.10.2019 | 20:30 | TuS Fellinghausen | - | TSV Hagen 2 | TH der Grundschule | 41 : 59 | --- |
33 | 6 | Mo. | 04.11.2019 | 20:00 | TSV Hagen 2 | - | TuS Iserlohn Kangaroos 3 | SH des Theodor-Heuss-Gymnasiums | 61 : 70 | RLD |
39 | 7 | Mo. | 11.11.2019 | 20:00 | TSV Hagen 2 | - | BG Hagen 3 | SH des Theodor-Heuss-Gymnasiums | 73 : 58 | RLD |
43 | 8 | Mi. | 27.11.2019 | 20:30 | SV Haspe 70 3 | - | TSV Hagen 2 | SH Westerbauer (Quambusch) | 70 : 54 | --- |
51 | 9 | Mo. | 02.12.2019 | 20:00 | TSV Hagen 2 | - | TSV Vorhalle | SH des Theodor-Heuss-Gymnasiums | 73 : 94 | RLD |
59 | 10 | Fr. | 13.12.2019 | 20:00 | SG VFK Boele-Kabel | - | TSV Hagen 2 | Sportzentrum Boele (Halle 1) | 64 : 67 | --- |
63 | 11 | Mo. | 16.12.2019 | 20:00 | TSV Hagen 2 | - | TV Jahn Siegen | SH des Theodor-Heuss-Gymnasiums | 75 : 54 | RLD |
69 | 12 | Mo. | 13.01.2020 | 20:00 | TSV Hagen 2 | - | SKZ Nikola Tesla | SH des Theodor-Heuss-Gymnasiums | 67 : 73 | RLD |
75 | 13 | So. | 26.01.2020 | 13:00 | RE Baskets Schwelm 2 | - | TSV Hagen 2 | Märkisches Gymnasium | 62 : 87 | --- |
84 | 14 | Mo. | 27.01.2020 | 20:00 | TSV Hagen 2 | - | TV Freudenberg | SH des Theodor-Heuss-Gymnasiums | 55 : 80 | RLD |
87 | 15 | Sa. | 08.02.2020 | 15:00 | Baskets Lüdenscheid 2 | - | TSV Hagen 2 | Halle der Hauptschule Schöneck | 70 : 83 | --- |
94 | 16 | Mo. | 17.02.2020 | 20:00 | TSV Hagen 2 | - | TuS Fellinghausen | SH des Theodor-Heuss-Gymnasiums | 106 : 49 | RLD |
99 | 17 | Fr. | 28.02.2020 | 20:15 | TuS Iserlohn Kangaroos 3 | - | TSV Hagen 2 | 3-fach-SH der Beruflichen Schulen des Märkischen Kreises | 77 : 47 | --- |
105 | 18 | Mi. | 04.03.2020 | 20:30 | BG Hagen 3 | - | TSV Hagen 2 | Öwen-Witt-Halle | 74 : 65 | --- |
109 | 19 | Mo. | 09.03.2020 | 20:00 | TSV Hagen 2 | - | SV Haspe 70 3 | SH des Theodor-Heuss-Gymnasiums | 81 : 89 | RLD |
117 | 20 | Sa. | 21.03.2020 | 16:00 | TSV Vorhalle | - | TSV Hagen 2 | Karl-Adam-Sporthalle | --- | |
125 | 21 | Mo. | 23.03.2020 | 20:00 | TSV Hagen 2 | - | SG VFK Boele-Kabel | SH des Theodor-Heuss-Gymnasiums | RLD | |
129 | 22 | Sa. | 04.04.2020 | 19:00 | TV Jahn Siegen | - | TSV Hagen 2 | Kreis-SH (Teil A/B/C) | --- |
Aktueller Tabellenstand Landesliga Herren
Download: Spielplan Landesliga Herren
Rot Eintragungen sind Termin-Änderungen!