Landesliga 4 Damen (LL4D Senioren)
– 2. Damenmannschaft –
Spiel-Nr. | Spiel-tag | Tag | Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spielhalle | Ergebnis | Anschreiber | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | Sa. | 14.09.2019 | 16:00 | SE Gevelsberg | - | TSV Hagen 2 | SH B im Sportzentrum West | 62 : 40 | --- |
9 | 2 | Sa. | 21.09.2019 | 14:00 | TSV Hagen 2 | - | SG VFK Boele-Kabel | Öwen-Witt-Halle | 42 : 74 | U16/1 weiblich |
18 | 3 | Sa. | 28.09.2019 | 14:00 | TG Voerde | - | TSV Hagen 2 | Kreissporthalle | 72 : 41 | --- |
21 | 4 | Sa. | 05.10.2019 | 14:00 | TSV Hagen 2 | - | Schwerter TS | Öwen-Witt-Halle | 61 : 40 | U16/2 weiblich |
28 | 5 | Sa. | 02.11.2019 | 18:00 | Witten Baskets | - | TSV Hagen 2 | Otto-Schott-Realschule (Großfeld) | 72 : 25 | --- |
33 | 6 | Sa. | 09.11.2019 | 14:00 | TSV Hagen 2 | - | TuS Iserlohn Kangaroos | Öwen-Witt-Halle | 43 : 58 | U16/1 weiblich |
39 | 7 | Mo. | 11.11.2019 | 19:30 | TSV Hagen 2 | - | Barmer TV 2 | Öwen-Witt-Halle | 38 : 46 | U16/2 weiblich |
43 | 8 | Do. | 28.11.2019 | 20:30 | Südwest Baskets Wuppertal | - | TSV Hagen 2 | Sportzentrum Süd (Küllenhahn A) | 83 : 32 | --- |
51 | 9 | Sa. | 07.12.2019 | 14:00 | TSV Hagen 2 | - | TSV Vorhalle | Öwen-Witt-Halle | 32 : 60 | U14/1 weiblich |
59 | 10 | Do. | 12.12.2019 | 20:30 | SV Haspe 70 | - | TSV Hagen 2 | SH Westerbauer (Quambusch) | 54 : 50 | --- |
63 | 11 | Sa. | 11.01.2020 | 14:00 | TSV Hagen 2 | - | TV Jahn Siegen | Öwen-Witt-Halle | 46 : 74 | U14/1 weiblich |
69 | 12 | Sa. | 18.01.2020 | 14:00 | TSV Hagen 2 | - | SE Gevelsberg | Öwen-Witt-Halle | 44 : 77 | U16/2 weiblich |
75 | 13 | Sa. | 25.01.2020 | 20:00 | SG VFK Boele-Kabel | - | TSV Hagen 2 | Sportzentrum Boele (Halle 1) | 72 : 26 | --- |
84 | 14 | Mo. | 27.01.2020 | 19:30 | TSV Hagen 2 | - | TG Voerde | Öwen-Witt-Halle | 61 : 52 | U16/2 weiblich |
87 | 15 | Sa. | 08.02.2020 | 15:30 | Schwerter TS | - | TSV Hagen 2 | SH Gänsewinkel | 49 : 57 | --- |
94 | 16 | Sa. | 15.02.2020 | 16:00 | TSV Hagen 2 | - | Witten Baskets | Öwen-Witt-Halle | 47 : 74 | U16/1 weiblich |
99 | 17 | Sa. | 29.02.2020 | 16:00 | TuS Iserlohn Kangaroos | - | TSV Hagen 2 | 3-fach-SH der Beruflichen Schulen des Märkischen Kreises | 55 : 49 | --- |
105 | 18 | So. | 08.03.2020 | 14:00 | Barmer TV 2 | - | TSV Hagen 2 | TH Heckinghausen | 46 : 57 | --- |
109 | 19 | Sa. | 14.03.2020 | 14:00 | TSV Hagen 2 | - | Südwest Baskets Wuppertal | Öwen-Witt-Halle | Spielabsage | U14/1 weiblich |
117 | 20 | Sa. | 21.03.2020 | 18:00 | TSV Vorhalle | - | TSV Hagen 2 | Karl-Adam-Sporthalle | --- | |
125 | 21 | Sa. | 28.03.2020 | 14:00 | TSV Hagen 2 | - | SV Haspe 70 | Öwen-Witt-Halle | U16/2 weiblich | |
129 | 22 | Mi. | 01.04.2020 | 19:30 | TV Jahn Siegen | - | TSV Hagen 2 | Kreis-SH (Teil A/B/C) | --- |
Aktueller Tabellenstand Landesliga Damen
Download: Spielplan Landesliga Damen
Rot Eintragungen sind Termin-Änderungen!