2. Kreisliga Hagen (Senioren Kreis Hagen)
– 4. Herrenmannschaft –
Spiel-Nr. | Spiel-tag | Tag | Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spielhalle | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Di. | 24.09.2019 | 20:15 | BG Hagen 7 | - | TSV Hagen Unfied | TH der Karl-Ernst-Osthaus-Grundschule | 47 : 32 |
10 | 2 | Fr. | 04.10.2019 | 20:15 | TSV Hagen Unfied | - | SV Enten Hagen | Öwen-Witt-Halle | 39 : 56 |
13 | 3 | Fr. | 01.11.2019 | 20:15 | SG VFK Boele-Kabel 5 | - | TSV Hagen Unfied | Sportzentrum Boele (Halle 3) | 86 : 40 |
20 | 4 | Fr. | 08.11.2019 | 20:15 | TSV Hagen Unfied | - | Emster Eagles | Öwen-Witt-Halle | 29 : 119 |
25 | 5 | Do. | 14.11.2019 | 20:15 | TV Hohenlimburg 2 | - | TSV Hagen Unfied | TH des TV Hohenlimburg 1871 e. V. | 58 : 41 |
30 | 6 | Fr. | 22.11.2019 | 20:15 | TSV Hagen Unfied | - | SV Haspe 70 5 | Öwen-Witt-Halle | 35 : 72 |
33 | 7 | Mi. | 04.12.2019 | 20:15 | SG VFK Boele-Kabel 6 | - | TSV Hagen Unfied | TH der Henry-van-de-Velde-Schule | 82 : 52 |
40 | 8 | Fr. | 13.12.2019 | 20:15 | TSV Hagen Unfied | - | Emster Eagles 2 | Öwen-Witt-Halle | 32 : 81 |
41 | 9 | Mi. | 18.12.2019 | 20:00 | BG Hagen 8 | - | TSV Hagen Unfied | SH Wehringhausen | 47 : 56 |
46 | 10 | Fr. | 31.01.2020 | 20:15 | TSV Hagen Unfied | - | BG Hagen 7 | Öwen-Witt-Halle | 66 : 64 |
55 | 11 | Di. | 04.02.2020 | 20:30 | SV Enten Hagen | - | TSV Hagen Unfied | Sporthalle Altenhagen | 48 : 52 |
58 | 12 | Fr. | 14.02.2020 | 20:15 | TSV Hagen Unfied | - | SG VFK Boele-Kabel 5 | Öwen-Witt-Halle | 42 : 63 |
65 | 13 | Fr. | 21.02.2020 | 18:45 | Emster Eagles | - | TSV Hagen Unfied | TH Emst | 106 : 57 |
70 | 14 | Fr. | 06.03.2020 | 20:15 | TSV Hagen Unfied | - | TV Hohenlimburg 2 | Öwen-Witt-Halle | 41 : 66 |
75 | 15 | Do. | 12.03.2020 | 18:45 | SV Haspe 70 5 | - | TSV Hagen Unfied | SH Westerbauer (Quambusch) | Spielabsage |
78 | 16 | Fr. | 20.03.2020 | 20:15 | TSV Hagen Unfied | - | SG VFK Boele-Kabel 6 | Öwen-Witt-Halle | |
85 | 17 | Fr. | 27.03.2020 | 18:45 | Emster Eagles 2 | - | TSV Hagen Unfied | TH Emst | |
86 | 18 | Fr. | 03.04.2020 | 20:15 | TSV Hagen Unfied | - | BG Hagen 8 | Öwen-Witt-Halle |
Aktueller Tabellenstand 2. Kreisliga Herren
Download: Spielplan 2. Kreisliga Herren
Rot Eintragungen sind Termin-Änderungen!