Jugendoberliga 3 U10 offen (JOL3U10O)
Spiel-Nr. | Spiel-tag | Tag | Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Spielhalle | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | Sa. | 14.09.2019 | 10:00 | SV Haspe 70 | - | TSV Hagen 1860 | Rundsporthalle Haspe | 131 : 5 |
8 | 2 | So. | 22.09.2019 | 10:00 | TSV Hagen 1860 | - | BTV Ronsdorf Graben | Öwen-Witt-Halle | 8 : 90 |
14 | 3 | So. | 29.09.2019 | 12:00 | TuS Iserlohn Kangaroos | - | TSV Hagen 1860 | Matthias-Grothe-Halle | 61 : 40 |
20 | 4 | So. | 06.10.2019 | 10:00 | TSV Hagen 1860 | - | Baskets Lüdenscheid | Öwen-Witt-Halle | 23 : 75 |
29 | 5 | So. | 03.11.2019 | 10:00 | Baskets Schwelm | - | TSV Hagen 1860 | Märkisches Gymnasium | 72 : 12 |
32 | 6 | Sa. | 09.11.2019 | 16:00 | TSV Hagen 1860 | - | SG VFK Boele-Kabel | Öwen-Witt-Halle | 10 : 156 |
44 | 8 | So. | 01.12.2019 | 14:00 | TSV Hagen 1860 | - | Südwest Baskets Wuppertal | Öwen-Witt-Halle | 22 : 91 |
50 | 9 | So. | 08.12.2019 | 12:00 | TSV Hagen 1860 | - | Remscheider SV | Öwen-Witt-Halle | 37 : 103 |
60 | 10 | Sa. | 14.12.2019 | 12:00 | BG Hagen | - | TSV Hagen 1860 | Otto-Densch-Halle | 126 : 14 |
62 | 11 | So. | 12.01.2020 | 12:00 | TSV Hagen 1860 | - | TSG Solingen | Öwen-Witt-Halle | 41 : 57 |
70 | 12 | So. | 19.01.2020 | 12:00 | TSV Hagen 1860 | - | SV Haspe 70 | Öwen-Witt-Halle | 19 : 105 |
74 | 13 | Sa. | 25.01.2020 | 10:00 | BTV Ronsdorf Graben | - | TSV Hagen 1860 | SH Ronsdorf (Gesamtschule) | 105 : 21 |
80 | 14 | Sa. | 01.02.2020 | 14:00 | TSV Hagen 1860 | - | TuS Iserlohn Kangaroos | Öwen-Witt-Halle | 33 : 82 |
86 | 15 | Sa. | 08.02.2020 | 13:00 | Baskets Lüdenscheid | - | TSV Hagen 1860 | Halle der Hauptschule Schöneck | 70 : 42 |
95 | 16 | Sa. | 15.02.2020 | 14:00 | TSV Hagen 1860 | - | Baskets Schwelm | Öwen-Witt-Halle | 23 : 58 |
98 | 17 | Sa. | 29.02.2020 | 14:00 | SG VFK Boele-Kabel | - | TSV Hagen 1860 | Sportzentrum Boele (Halle 1) | 118 : 9 |
110 | 19 | Sa. | 14.03.2020 | 13:30 | Südwest Baskets Wuppertal | - | TSV Hagen 1860 | SH Ronsdorf (Gesamtschule) | Spielabsage |
116 | 20 | Fr. | 20.03.2020 | 18:15 | Remscheider SV | - | TSV Hagen 1860 | SH der Albert-Einstein-Schule | |
126 | 21 | So. | 29.03.2020 | 10:00 | TSV Hagen 1860 | - | BG Hagen | Öwen-Witt-Halle | |
128 | 22 | Sa. | 04.04.2020 | 13:00 | TSG Solingen | - | TSV Hagen 1860 | Sporthalle Kannenhof (alt) |
Aktueller Tabellenstand U10/1 offen
Download: Spielplan U10/1 offen
Rot Eintragungen sind Termin-Änderungen!