Das Team besteht aus:
Name | Vorname | Geburtsjahr | Beim TSV seit |
---|---|---|---|
Borck | Maya Sophie | 2009 | 2023 |
Bouhahi | Selma | 2009 | 2023 |
Brückmann | Marie | 2009 | 2023 |
Dreschers | Lina | 2009 | 2017 |
Funke | Tilda | 2008 | 2015 |
Lotgerink | Sue | 2009 | 2021 |
Rabe | Sophie | 2008 | 2018 |
Sadowsky | Jule | 2008 | 2017 |
Sallermann | Paula | 2009 | 2023 |
Schmalstieg | Julia Margarete | 2008 | 2018 |
Schmitt | Hannah | 2008 | 2016 |
Somerau | Antonia | 2008 | 2022 |
Teichmann | Juliane | 2009 | 2022 |
Teschner | Henriette | 2008 | 2019 |
Theis Leon | Georgia | 2008 | 2016 |
Ziebholz | Mina | 2009 | 2017 |
Das Trainer-Team besteht aus: Niels Sadowsky und Tanja Schalstieg
Trainer | U16/2 weiblich |
---|---|
Vorname | Niels |
Nachname | Sadowsky |
Geburtsjahr | --- |
Beruf | --- |
n.sadowsky@tsv1860-basket.de | |
Beim TSV seit | 2023 |
Trainerin | U16/2 weiblich |
---|---|
Vorname | Tanja |
Nachname | Schmalstieg |
Geburtsjahr | --- |
Beruf | --- |
t.schmalstieg@tsv1860-basket.de | |
Beim TSV seit | 2023 |