Es gibt eine kleine Änderung im Spielplan der U14 beim Summer-Cup Turnier in Düsseldorf. In der Gruppe der U14 treten nicht die RheinStars Köln an, sondern der Hüther BC. Die Spielzeiten und die Spielfelder ändern sich hierdurch nicht.
Zu den Regeln:
- Jedes Spiel geht 2 x 12 Minuten durchlaufende Zeit. Nur die letzte Minute der 2. Halbzeit wird gestoppt.
- Es gibt keine Freiwürfe. Foul gleich Punkt, plus Einwurf
- Es gibt keine Verlängerung. Bei Gleichstand erhält jedes Team einen Punkt
- Technisches Foul gleich 2 Punkte plus Ballbesitz
- Halbzeitpause ist 3 Minuten
- 4 Fouls pro Spielerin
- Fliegender Wechsel
Hier alle aktuelle Spielpläne:
23. Juni 2018: U12/1
Uhrzeit | Spiel-Nr. | Feld | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|
11:30 | 9 | 1 | U12/1 | Capitol Bascats Düsseldorf 1 |
13:00 | 17 | 1 | SG BG Bonn-MTuS 2 | U12/1 |
15:15 | 29 | 1 | U12/1 | SG BG BonnMTuS 1 |
16:45 | 37 | 1 | Capitol Bascats Düsseldorf 2 | U12/1 |
23. Juni 2018: 16/1
Uhrzeit | Spiel-Nr. | Feld | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|
10:00 | 3 | 3 | U16/1 | RheinStars Köln |
11:30 | 11 | 3 | U16/1 | SG BG Bonn-MTuS 1 |
13:00 | 20 | 4 | U16/1 | Paderborn Baskets |
14:30 | 28 | 4 | U16/1 | Barmer TV |
16:00 | 36 | 4 | U16/1 | Citybasket Recklinghausen |
24. Juni 2018: U14
Uhrzeit | Spiel-Nr. | Feld | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|
11:30 | 9 | 1 | U14 | Capitol Bascats Düsseldorf 1 |
13:00 | 17 | 1 | Hürther BC | U14 |
15:15 | 29 | 1 | U14 | Antwerp Centurions |
16:45 | 37 | 1 | SG BG Bonn-MTus | U14 |
24. Juni 2018: U18
Uhrzeit | Spiel-Nr. | Feld | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|
11:30 | 11 | 3 | U18 | Capitol Bascats Düsseldorf 1 |
13:00 | 19 | 3 | RheinStars Köln | U18 |
15:15 | 31 | 3 | U18 | Heiloo |
16:45 | 39 | 3 | SG BG Bonn-MTuS 1 | U18 |